DEPARTEMENTAL 2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERROUSE 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 19 |
2 | CHAMPLITTE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
3 | F.C. LA GOURGEONNE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 |
4 | F.C. LES 2 VELS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
5 | SOING | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
6 | PUSEY | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
7 | GENEVREY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
8 | FROTEY LES VESOUL 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
9 | R.C. SAONOIS 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0 | -9 |
10 | ATHESANS/GOUHENANS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
11 | JASNEY | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | -10 |
12 | RIGNY | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
Classement provisoire au mardi 03 novembre 2020 (sous réserve des procédures en cours).