DEPARTEMENTAL 4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOZ/ETUZ/CUSSEY 4 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 |
2 | F.C. LA GOURGEONNE 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
3 | TRAVES 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | 17 | 0 | 13 |
4 | RIGNY 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
5 | CHAMPLITTE 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0 | -14 |
6 | AUTREY LES GRAY 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 24 | 0 | -14 |
Classement provisoire au mardi 03 novembre 2020 (sous réserve des procédures en cours).